Estrutura Curricular
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|
AGUA007 | Geotecnologias Aplicadas aos Recursos Hídricos | 45h |
AGUA008 | Climatologia e Meteorologia Aplicada a Recursos Hídricos | 30h |
AGUA009 | Modelagem da Dispersão de Poluentes e da Qualidade das Águas | 45h |
AGUA011 | Hidrologia Avançada | 45h |
AGUA013 | Técnicas Hidrométricas e de Qualidade da Água (Medição, Levantamento e Laboratório) | 45h |
AGUA015 | Técnicas Aspectos Qualitativos e Sedimentologia Fluvial | 45h |
AGUA017 | Tópicos Especiais em Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos | 30h |
AGUA023 | Poluição das Águas | 45h |
AGUA024 | Biogeoquímica de Ambientes Estuarinos | 45h |
AGUA027 | Qualidade de Água em Rio e Reservatórios | 45h |
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|
AGUA010 | Economia e Recursos Hídricos | 30h |
AGUA012 | Gestão Participativa das Águas | 30h |
AGUA014 | Gestão das Águas e do Território Urbano e Rural | 45h |
AGUA016 | Gestão Integrada das Águas Interiores e Costeira | 30h |
AGUA018 | Tópicos Especiais em Regulação e Governança | 30h |
AGUA020 | Indicadores de Sustentabilidade Aplicados à Gestão de Recursos Hídricos | 45h |
AGUA021 | Código Florestal e Recursos Hídricos | 45h |
AGUA022 | Hidrogeologia Ambiental | 45h |
AGUA025 | Desastres Naturais e Quantificação de Risco | 45h |
AGUA026 | Recuperação de Áreas Degradadas | 45h |
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|
ACOMPDPAGUA01 | Acompanhamento do Plano de Dissertação 01 | 1h |
ACOMPDPAGUA02 | Acompanhamento do Plano de Dissertação 02 | 1h |
ACOMPDPAGUA03 | Acompanhamento do Plano de Dissertação 03 | 1h |
ACOMPDPAGUA04 | Acompanhamento do Plano de Dissertação 04 | 1h |
AGUA001 | Metodologia Científica | 30h |
AGUA002 | Hidrologia e Qualidade de Água | 60h |
AGUA003 | Governança e Regulação das Águas | 60h |
AGUA004 | Instrumentos para a Gestão de Recursos Hídricos | 60h |
AGUA005 | Seminário I | 15h |
AGUA006 | Seminário II | 15h |
PROFLINPAGUA | Proficiência em Língua Estrangeira | 0h |
ACOMPDPAGUA05 | Acompanhamento do Plano de Dissertação 05 | 1h |
ACOMPDPAGUA06 | Acompanhamento do Plano de Dissertação 06 | 1h |
Sobre o Curso
- Nível: Mestrado
- Avaliação da Capes: Conceito 4
- Duração: 360 horas
- Campus: Itabira
Coordenação
COORDENAÇÃO

José Augusto Costa Gonçalves
jaucosta@unifei.edu.br
COORDENADOR ADJUNTO

Roberto Cezar de Almeida Monte-Mor
rmontemor@unifei.edu.br
Colegiado
- Prof. José Augusto Costa Gonçalves (Coordenador e Presidente do Colegiado)
- Prof. Roberto Cézar de Almeida Monte-Mor (Coordenador Adjunto)
- Prof.ª Ana Carolina Vasques Freitas (Representante docente)
- Giselle Drumond Lage Assis Coura
Secretaria
- Ana Carla Coelho Assis
- Juraci Magalhães Rodrigues
- Atendimento presencial: de Segunda a Sexta-feira das 08h às 11h30 e de 13:30 às 16h30
- cppg.itabira@unifei.edu.br
- (31) 3839-0806/0809